Monitoramento da Copel mostra que o nível do Iguaçu vai baixar a partir de amanhã

Todos dias, desde o início das chuvas, a Copel faz o monitoramento do nível do Iguaçu, de acordo com as réguas instaladas ao lado da ponte ‘Machado da Costa. Agora, segundo o monitoramento, o nível do Rio Iguaçu, com 8,30 já superou as quatro últimas enchentes: 1957, 1983, 1989 e 2014.

Mas, no relatório de hoje, o internauta pode constatar que a partir de amanhã, dia 20, o nível do Iguaçu começa a baixar.

19/10/2023 15:00 8,30 747,91 3.490 8,29 747,90 3.490
19/10/2023 21:00 8,40 748,01 3.570 8,38 747,99 3.560
20/10/2023 03:00 8,41 748,02 3.570 8,38 747,99 3.550
20/10/2023 09:00 8,37 747,98 3.540 8,34 747,95 3.520
20/10/2023 15:00 8,31 747,92 3.500 8,27 747,88 3.470
20/10/2023 21:00 8,23 747,84 3.440 8,18 747,79 3.410

Posts Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *